Vielfalt entdecken
Der kombinierte Trinkwasser- und Heizungs-/Pufferspeicher.

Ihre Vorteile:
- Kombispeicher zur solaren Heizungsunterstützung mit integrierter Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip
- Ein leistungsfähiges Schichten-Wärmetauschersystem sorgt jederzeit für die sofortige Verfügbarkeit von Warmwasser und vermeidet häufige Kesselstarts
- Großzügige Schüttleistung für den Einsatz in Ein- und Zweifamilienhäusern
Unsere kompetenten Fachhandwerker beraten Sie gerne, welcher Solarspeicher für Ihre Anwendung am besten geeignet ist. Sie haben noch keinen Wagner Solar Fachhandwerker? Sprechen Sie uns an!
Technische Daten
| Solus II Kombispeicher | 550 | 560 L | 800 | 850 L | 1000 | 1050 L |
|
Gesamtinhalt [Liter] |
550 | 550 | 800 | 800 | 1.000 | 1.000 |
|
Höhe mit Isolierung [mm] |
1.710 | 1.710 | 2.000 | 2.000 | 2.180 | 2.020 |
| Kippmaß [mm] | 1.630 | 1.630 | 1.940 | 1.940 | 2.130 | 1.970 |
| Durchmesser ohne / mit Isolierung [mm] | 700 / 900 | 700 / 900 | 790 / 990 | 790 / 990 | 790 / 990 | 850 / 1.050 |
| Fläche Trinkwasserwärmeübertrager [m²] | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 |
| Fläche Solarwärmeübertrager [m²] | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 4,8 | 3,1 | 6,0 |
| Wasserinhalt Trinkwasserwärmeübertrager [l] | 2,2 | 7,1 | 2,2 | 10,4 | 2,2 | 14,7 |
| Max. Zapfrate 45°C [l/min] | 16 | 18 | 20 | 25 | 20 | 30 |
| Gewicht [kg] | 137 | 147 | 175 | 190 | 225 | 225 |
| Energieeffizienzklasse | C | C | C | C | C | C |

