Solarstromspeichersysteme mit SMA Sunny Island Wechselrichter
Modular aufgebautes System zur Eigenverbrauchsoptimierung, auch in bestehende Solarstromanlagen integrierbar. AC-Kopplung, DC-Anschlussleistung frei wählbar. Die Pakete sind frei kombinierbar.

Das Wechselrichterpaket enthält:
- SMA Sunny Island Batteriewechselrichter
- SMA Sunny Home Manager inkl. Zubehör
Die Speicherpakete enthalten:
- BMZ/LG Chem/BYD/BMZ Lithium-Ionen Batterien
Die Pakete seind frei kombinierbar.
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Wechselrichterpakete
SMA SHM 2.0 Wechselrichterpakete | SI 4.4 Li 1-phasig | SI 6.0 Li 1-phasig | SI 13.2 Li 3-phasig | SI 18.0 Li 3-phasig | SI 24.0 Li 3-phasig |
P ACNenn (kW) |
3,3 | 4,6 | 9,9 | 13,8 | 18,0 |
Speicherpakete
BMZ ESS
BMZ ESS Speicherpakete SMA | 5,3 kWh | 10,5 kWh | 15,8 kWh | 21,0 kWh | 26,3 kWh | 31,5 kWh |
Typ | Lithium-Ionen | |||||
Nutzbare Energie (kWh) | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 21,0 | 26,3 | 31,5 |
Gewicht (kg) | 95 | 190 | 285 | 380 | 475 | 570 |
LG CHEM
LG CHEM Speicherpakete SMA | RESU 3.3 | RESU 6.5 | RESU 10 | RESU 13 | RESUplus 16,5 | RESUplus 20 | RESUplus 26 |
Typ | Lithium-Ionen | ||||||
Nutzbare Energie (kWh) | 2,9 | 5,9 | 8,8 | 12,4 | 14,7 | 17,6 | 24,8 |
Gewicht (kg) | 31 | 52 | 75 | 2 x 52 | 52 + 75 | 2 x 75 | 2 x 98,5 |
BYD
BYD Battery-Box LV | L 3.5 | L 7.0 | L 10.5 | L 14.0 |
Typ | Lithium-Ionen | |||
Nutzbare Energie (kWh) | 3,5 | 7,0 | 10,5 | 14,0 |
Gewicht (kg) | 65 | 108 | 151 | 194 |
HOPPECKE
HOPPECKE SPP classic Speicherpakete | 4,0 kWh | 5,5 kWh | 8,0 kWh | 11,0 kWh |
Typ | Blei-AGM | |||
Nutzbare Energie (kWh) | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11,0 |
Gewicht (kg) | 295 | 370 | 590 | 740 |
Downloads
Sie interessieren sich für unsere STOREit Stromspeichersysteme? Unsere kompetenten Fachhandwerker beraten Sie gerne.
Sie haben noch keinen Wagner Solar Fachhandwerker? Sprechen Sie uns an!